尺寸参数 | 单位 | QY60K |
整体全长 | mm | 13500 |
整机全宽 | mm | 2800 |
整机全高 | mm | 3510 |
重量参数 | ||
行驶状态整机质量 | kg | 41000 |
前轴轴荷 | kg | 15000 |
后轴轴荷 | kg | 26000 |
动力参数 | ||
发动机型号 | WD615.338(国III) | |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 276/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1500/1400 |
行驶参数 | ||
*高行驶速度 | km/h | 75 |
*小转弯直径 | m | 24 |
*小离地间隙 | mm | 291 |
接近角 | ° | 17.5 |
离去角 | ° | 12 |
*大爬坡能力 | % | 40 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能参数 | ||
*大额定总起重量 | t | 60 |
*小额定幅度 | mm | 3000 |
转台尾部回转半径 | m | 3.55 |
*大起重力矩 | kN.m | 2060 |
基本臂 | m | 11.2 |
*长主臂 | m | 42 |
*长主臂+副臂 | m | 58 |
支腿纵向距离 | m | 5.81 |
支腿横向距离 | m | 6.7 |
工作速度参数 | ||
起重臂变幅时间 | s | 60 |
起重臂全伸全缩时间 | s | ≤150 |
*大回转速度 | r/min | ≥2.0 |
主起升机构*大速度(单绳) | m/min | ≥130 |
副起升机构*大速度(单绳) | m/min | ≥108 |
QY60K汽车起重机广泛使用了K系列的成熟技术,采用了新材料和新工艺,主要关键液压元件和承载材料采用国际一流产品和技术,有效的提高了产品的性能和可靠性。电比例操纵系统、双变量起升液压系统、新型冷暖空调系统、椭圆形吊臂等**技术的运用,大大提高了整机的性能和产品的档次。整机造型新颖、总体布局紧凑合理,行驶和起重性能**。