产品详情:
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | QY25K5-I | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12300 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3290/3380 |
轴距 | mm | 4425+1350 |
轮距 | mm | 前轮2074/后轮1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 31750 |
轴荷 | kg | 前轴6550/后轴25200 |
动力参数 | ||
发动机型号 | SC8DK280Q3WD615.329 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 206/2200213/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1112/14001160/1100-1600 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
*高行驶速度 | km/h | 75/80 |
*低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
转弯 | ||
*小转弯直径 | m | 21.5 |
臂头*小转弯直径 | m | - |
*大爬坡度 | % | 30/40 |
*小离地间隙 | mm | 272 |
接近角 | ° | 16/13 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | 10 |
百公里油耗 | L | 39 |
主要性能参数 | ||
*大额定总起重量 | t | 25 |
*小额定幅度 | m | 3 |
基本臂*大起重力矩 | kN·m | 961 |
转台尾部回转半径 | mm | 3065 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.14 |
横 向 | m | 6 |
*大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.5 |
* 长 主 臂 | m | 39.2 |
* 长 主 臂 + 副 臂 | m | 47.2 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.4 |
* 长 主 臂 | m | - |
* 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
*大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载75 空载125 | |
副起升机构 | 满载75 空载125 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 150 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 68 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | - |
同 时 收 | s | - |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
QY25K5-I汽车起重机是我公司运用多年来设计制造汽车起重机的技术结晶,立足于成熟技术的高可靠性产品。采用我公司自制的专用汽车起重机底盘,全覆盖走台板,经典K系列外观造型,操作简便、灵活。广泛适用于城市建设、交通运输、港口、桥梁、油田、工矿企业等场所的起重安装作业。
1.起重性能和行驶性能全面**。
2.八边形起重臂,具有**的吊重能力。
3.插入式臂头,加长嵌入式滑块,吊重变形小,伸缩平稳。
4.自主研发的负载敏感系统,操控平顺,**节能。
5.大扭矩起点新型液压马达,保证二次起升不下滑。
6.专有单缸插销伸缩技术,提高伸缩系统的主动安全性。
7.采用数字总线技术的力矩限制器,抗干扰能力强,故障率低 。
8.主要结构件采用自动焊接技术,焊接零缺陷,可靠性高。
9.双工况模式发动机,*大可能的为您节省燃油
相关产品:
在线订单:
工程案例: